segepo.fr - LV Data Breach
Resumen del Informe: El informe de seguridad indica que la empresa segepo.fr fue afectada por un incidente de brecha de datos el 21 de junio de 2021, atribuido al actor malicioso LV.
Hallazgos Principales
El incidente se reportó en una plataforma con información sobre credenciales comprometidas y gestión de riesgos de tercero. Sin embargo, la descripción del incidente no proporciona detalles adicionales.
Actores Relacionados
El actor malicioso identificado en este informe es LV, aunque no se especifican más detalles sobre su actividad o métodos utilizados.
Indicadores de Compromiso (IOCs)
| Tipo | Valor | Contexto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.breachsense.com/breaches/segepo-fr/ | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | segepo.fr | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | www.breachsense.com | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://getbootstrap.com/ | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://github.com/twbs/bootstrap/graphs/contributors | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://github.com/biati-digital/glightbox | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | breachsense.com | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | jquery.org | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | getbootstrap.com | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | github.com | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | module.exports | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | object.getprototypeof | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | ye.call | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | head.appendchild | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | parentnode.removechild | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | ge.call | OSINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | fn.init | OSINT
Diamond ModelAdversary
No atribuido
Victim
segepo.fr - LV Data Breach
segepo.fr France Capability
Report
Infrastructure
segepo.fr jquery.org getbootstrap.com github.com RelationsMapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente. Domain (1)
github.com
11 posts
Nodo actual segepo.fr - LV Data Breach
Victima LSB (Malware / Tools) IOC compartido
Victima Mimikatz (Malware / Tools) IOC compartido
Victima Quasar RAT (Malware / Tools) IOC compartido
Victima Ransomware Group: 8base IOC compartido
Victima Ransomware Group: akira IOC compartido
Victima Ransomware Group: alphv IOC compartido
Victima Ransomware Group: apt73 IOC compartido
Victima Ransomware Group: cactus IOC compartido
Indicadores de Compromiso (IOCs)
Referencias y enlacesIncidentes recientes |