fpimgt.com - SunCrypt Data Breach
Resumen del Informe
El informe de ciberseguridad detalla el incidente de brecha de datos en fpimgt.com que ocurrió el 14 de agosto de 2020, atribuido al actor malicioso SunCrypt. La brecha involucró la exposición de credenciales y posibles vulnerabilidades en sistemas de terceros, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de las organizaciones conectadas a este dominio.
Hallazgos Principales
Según el informe, fpimgt.com fue identificado como una víctima de un ataque cibernético relacionado con el grupo SunCrypt. La brecha se registró en agosto de 2020 y no proporciona detalles específicos sobre la magnitud del robo de datos o los tipos de información comprometida. Sin embargo, el incidente fue documentado en plataformas especializadas en monitoreo de brechas de seguridad.
Actores Relacionados
El actor malicioso SunCrypt se asoció con la brecha de datos en fpimgt.com. Este grupo ha sido vinculado a actividades de ciberataques, incluyendo el robo de credenciales y la explotación de vulnerabilidades en sistemas de terceros.
Indicadores de Compromiso (IOCs)
| Tipo | Valor | Contexto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.breachsense.com/breaches/fpimgt-com/ | Plataforma de reporte de brechas de seguridad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | fpimgt.com | Víctima de la brecha. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | www.breachsense.com | Fuente del reporte de incidente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://getbootstrap.com/ | Relacionado con herramientas de desarrollo web. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://github.com/twbs/bootstrap/graphs/contributors | Repositorio de código open source. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://github.com/biati-digital/glightbox | Proyecto de código abierto relacionado con JavaScript. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | breachsense.com | Plataforma especializada en monitoreo de brechas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | jquery.org | Fuente de bibliotecas JavaScript. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | getbootstrap.com | Sistema de diseño web open source. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | github.com | Plataforma para código abierto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | module.exports | Palabra clave en JavaScript (no un IOC real). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominio | object.getprototypeof | Función JavaScript (no un IOC real). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominio
Diamond ModelAdversary
No atribuido
Victim
fpimgt.com - SunCrypt Data Breach
fpimgt.com Capability
Report
Infrastructure
fpimgt.com www.breachsense.com breachsense.com jquery.org RelationsMapa de nodos relacionados por IOCs compartidos, actor, enlaces IntelTracker/OSINT, campanas y victimas observadas. Haz click en un nodo para abrir el post, filtro o fuente. Domain (1)
github.com
23 posts
Nodo actual fpimgt.com - SunCrypt Data Breach
Victima APTTrail: apt-c-12 indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: APT 18 indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: eraleig ransomware indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: APT BABYSHARK indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: vampirebot indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: APT DRIFTINGCLOUD indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: dinodas indicators and references IOC compartido
Victima APTTrail: APT GREYENERGY indicators and references IOC compartido
Indicadores de Compromiso (IOCs)
Referencias y enlacesIncidentes recientes |