Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: nokoyawa |
| DLS / onion | unknown | 6yofnrq7evqrtz3tzi3dkbrdovtywd35lx3iqbc5dyh367nrdh4jgfyd.onion | nokoyawa |
| DLS / onion | offline | lirncvjfmdhv6samxvvlohfqx7jklfxoxj7xn3fh7qeabs3taemdsdqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | 6yofnrq7evqrtz3tzi3dkbrdovtywd35lx3iqbc5dyh367nrdh4jgfyd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | noko65rmtaiqyt2cw2h4jrxe3u56t2k7ov3nd22hoji4c5vnfib2i4yd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | nokoleakb76znymx443veg4n6fytx6spck6pc7nkr4dvfuygpub6jsid.onion | CTI.FYI |
| DLS / leak site | unknown | thedfirreport.com | OSINT |
| DLS / leak site | unknown | thedfirreport.com | OSINT |
Argentina
Australia
Brazil
Canada
ChinaCuba
Germany
France
United Kingdom
Indonesia