Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: marketo |
| DLS / onion | offline | fvki3hj7uxuirxpeop6chgqoczanmebutznt2mkzy6waov6w456vjuid.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | g5sbltooh2okkcb2.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | jvdamsif53dqjycuozlaye2s47p7xij4x6hzwzwhzrqmv36gkyzohhqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | marketojbwagqnwx.onion | CTI.FYI |
| Web | unknown | www.breachsense.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Web | unknown | getbootstrap.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
| Repositorio | unknown | github.com | elementia.com - Marketo Data Breach |
Australia
Canada
India
Italy
Japan
Singapore
United States