Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| Foro | up | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: darkleakmarket |
| DLS / onion | up | 54rdhzjzc4ids4u4wata4zr4ywfon5wpz2ml4q3avelgadpvmdal2vqd.onion | darkleakmarket |
| DLS / onion | offline | aby6efzmp7jzbwgidgqc6ghxi2vwpo6d7eaood5xuoxutrfofsmzcjqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | 54rdhzjzc4ids4u4wata4zr4ywfon5wpz2ml4q3avelgadpvmdal2vqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | darklmmmfuonklpy6s3tmvk5mrcdi7iapaw6eka45esmoryiiuug6aid.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | darkleakyqmv62eweqwy4dnhaijg4m4dkburo73pzuqfdumcntqdokyd.onion | CTI.FYI |
Brazil
Chile
Germany
Spain
United Kingdom
India
Italy
Japan
Netherlands
Portugal