Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | up | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: daixin |
| DLS / onion | offline | 232fwh5cea3ub6qguz3pynijxfzl2uj3c73nbrayipf3gq25vtq2r4qd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | online | 7ukmkdtyxdkdivtjad57klqnd3kdsmq6tp45rrsxqnu76zzv3jvitlqd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | unknown | 232fwh5cea3ub6qguz3pynijxfzl2uj3c73nbrayipf3gq25vtq2r4qd.onion | marktsec |
| DLS / onion | unknown | 7ukmkdtyxdkdivtjad57klqnd3kdsmq6tp45rrsxqnu76zzv3jvitlqd.onion | marktsec |
| DLS / leak site | unknown | www.aha.org | marktsec |
| Web | unknown | www.cisa.gov | OSINT |
United Arab Emirates
Canada
Czech Republic
Germany
United Kingdom
Indonesia
Japan
Malaysia
Netherlands
Russian Federation