Clasificacion automatica desde IntelTracker/APTTrail/OSINT. Estado real solo si viene indicado por la fuente.
| Tipo | Estado | Host / enlace | Title / ultimo titulo |
|---|---|---|---|
| DLS / leak site | unknown | ransomware.anggipradana.com | Ransomware Group: blackbasta |
| Repositorio | up | github.com | BlackBasta |
| DLS / leak site | up | raw.githubusercontent.com | BlackBasta |
| DLS / leak site | up | www.microsoft.com | BlackBasta |
| Web | unknown | www.cisa.gov | OSINT |
| Repositorio | unknown | github.com | BushidoUK ToolMatrix GroupProfiles: BlackBasta |
| Repositorio | unknown | github.com | BushidoUK ToolMatrix GroupProfiles: BlackBasta |
| Web | unknown | www.trendmicro.com | OSINT |
| Repositorio | unknown | github.com | Ransom Notes: blackbasta (5 notes from ThreatLabz) |
| DLS / onion | offline | stniiomyjliimcgkvdszvgen3eaaoz55hreqqx6o77yvmpwt7gklffqd.onion | marktsec |
| DLS / onion | offline | aazsbsgya565vlu2c6bzy6yfiebkcbtvvcytvolt33s77xypi7nypxyd.onion | CTI.FYI |
| DLS / onion | offline | bastad5huzwkepdixedg2gekg7jk22ato24zyllp6lnjx7wdtyctgvyd.onion | CTI.FYI |
| DLS / leak site | unknown | cloud.google.com | OSINT |
United Arab Emirates
Austria
Australia
Bangladesh
Belgium
Brazil
Canada
Switzerland
Costa Rica
Czech Republic